Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
Atendimento (horário local)
09:00 às 12:00
14:00 às 18:00
 
			Local do pregão: Av. São Sebastião. Nº 1447 - Goiabeiras - CUIABA-MT
Tipo de Leilão: Presencial / Online
Lote 31 – Caminhão Mercedes Benz 1935, cor branca, ano 1996, placa KIQ2G12, chassis 9BM388054TB083131, parado, faltando peças e itens não relacionados. Avaliação R$ 37.000,00
obs: valor reduzido no repasse conforme previsão do edital de leilão.
AGUARDE EDITAL COMPLETO
| valor | usuário/placa | localidade | data/horário | 
|---|---|---|---|
| R$ 42.500,00 | Lance Presencial - A VISTA 179.95.55.96 | 30/10/2023 16:53:21 | |
| R$ 42.000,00 | MR Car CPF: 420.445.37*** | Online - A VISTA 179.95.34.75 | 30/10/2023 16:53:07 | 
| R$ 41.500,00 | Lance Presencial - A VISTA 179.95.55.96 | 30/10/2023 16:53:02 | |
| R$ 41.000,00 | Luneto CPF: 351.544.11*** | Online - A VISTA 45.71.218.77 | 30/10/2023 16:52:37 | 
| R$ 40.500,00 | MR Car CPF: 420.445.37*** | Online - A VISTA 179.95.34.75 | 30/10/2023 16:52:31 | 
| R$ 40.000,00 | Lance Presencial - A VISTA 179.95.55.96 | 30/10/2023 16:51:40 | |
| R$ 39.500,00 | MR Car CPF: 420.445.37*** | Online - A VISTA 179.95.34.75 | 30/10/2023 16:41:31 | 
| R$ 39.000,00 | Luneto CPF: 351.544.11*** | Online - A VISTA 45.71.218.77 | 30/10/2023 16:41:15 | 
| R$ 38.500,00 | MR Car CPF: 420.445.37*** | Online - A VISTA 179.95.34.75 | 30/10/2023 16:41:03 | 
| R$ 38.000,00 | Luneto CPF: 351.544.11*** | Online - A VISTA 45.71.218.77 | 30/10/2023 16:40:45 | 
| R$ 37.500,00 | MR Car CPF: 420.445.37*** | Online - A VISTA 179.95.34.75 | 30/10/2023 16:40:39 | 
| R$ 37.000,00 | Luneto CPF: 351.544.11*** | Online - A VISTA 45.71.218.77 | 30/10/2023 16:40:23 | 
| R$ 36.500,00 | MR Car CPF: 420.445.37*** | Online - A VISTA 179.95.34.75 | 30/10/2023 16:40:19 | 
| R$ 36.000,00 | Luneto CPF: 351.544.11*** | Online - A VISTA 45.71.218.77 | 30/10/2023 16:40:12 | 
| R$ 35.500,00 | MR Car CPF: 420.445.37*** | Online - A VISTA 179.95.34.75 | 30/10/2023 16:40:03 | 
| R$ 35.000,00 | Luneto CPF: 351.544.11*** | Online - A VISTA 45.71.218.77 | 30/10/2023 16:40:00 | 
| R$ 34.500,00 | MR Car CPF: 420.445.37*** | Online - A VISTA 179.95.34.75 | 30/10/2023 16:39:55 | 
| R$ 34.000,00 | Luneto CPF: 351.544.11*** | Online - A VISTA 45.71.218.77 | 30/10/2023 16:39:41 | 
| R$ 33.500,00 | MR Car CPF: 420.445.37*** | Online - A VISTA 179.95.34.75 | 30/10/2023 16:39:33 | 
| R$ 33.000,00 | Luneto CPF: 351.544.11*** | Online - A VISTA 45.71.218.77 | 30/10/2023 16:39:20 | 
| R$ 32.500,00 | MR Car CPF: 420.445.37*** | Online - A VISTA 179.95.34.75 | 30/10/2023 16:39:11 | 
| R$ 32.000,00 | Luneto CPF: 351.544.11*** | Online - A VISTA 45.71.218.77 | 30/10/2023 16:38:54 | 
| R$ 31.500,00 | MR Car CPF: 420.445.37*** | Online - A VISTA 179.95.34.75 | 30/10/2023 16:37:40 | 
| R$ 31.000,00 | Luneto CPF: 351.544.11*** | Online - A VISTA 45.71.218.77 | 30/10/2023 16:37:35 | 
| R$ 30.500,00 | MR Car CPF: 420.445.37*** | Online - A VISTA 179.95.34.75 | 30/10/2023 16:36:58 | 
| R$ 30.000,00 | Luneto CPF: 351.544.11*** | Online - A VISTA 45.71.218.77 | 30/10/2023 16:36:49 | 
| R$ 29.000,00 | MR Car CPF: 420.445.37*** | Online - A VISTA 179.95.34.75 | 30/10/2023 16:36:20 | 
| R$ 28.500,00 | Ferrovelho_Explosão CNPJ: 04.009.082/000*-** | Online - A VISTA 179.95.37.234 | 30/10/2023 16:36:10 | 
| R$ 28.000,00 | MR Car CPF: 420.445.37*** | Online - A VISTA 179.95.34.75 | 30/10/2023 16:36:00 | 
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.