Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
Atendimento (horário local)
09:00 às 12:00
14:00 às 18:00
Local do pregão: Av. São Sebastião. Nº 1447 - Goiabeiras - CUIABA-MT
Tipo de Leilão: Presencial / Online
Lote 13 – Motocicleta Honda CBR 600RR, placa ECB-3917, cor preta, ano 2008, parada faltando peças e itens não relacionados, chassis JH2PC40908K111599. Avaliação R$ 4.000,00
AGUARDE EDITAL COMPLETO
valor | usuário/placa | localidade | data/horário |
---|---|---|---|
R$ 17.100,00 | Ge2025 | ONLINE- A vista 191.222.33.56 | 30/10/2023 15:13:48 |
R$ 16.800,00 | FELIX | ONLINE- A vista 179.127.249.166 | 30/10/2023 15:13:33 |
R$ 16.500,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.95.55.96 | 30/10/2023 15:13:20 |
R$ 16.300,00 | FELIX | ONLINE- A vista 179.127.249.166 | 30/10/2023 15:12:51 |
R$ 16.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.95.55.96 | 30/10/2023 15:12:45 |
R$ 15.800,00 | FELIX | ONLINE- A vista 179.127.249.166 | 30/10/2023 15:12:36 |
R$ 15.500,00 | Ge2025 | ONLINE- A vista 191.222.33.56 | 30/10/2023 15:12:29 |
R$ 15.200,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.95.55.96 | 30/10/2023 15:12:24 |
R$ 15.000,00 | Ge2025 | ONLINE- A vista 191.222.33.56 | 30/10/2023 15:12:11 |
R$ 14.700,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.95.55.96 | 30/10/2023 15:12:00 |
R$ 14.500,00 | FELIX | ONLINE- A vista 179.127.249.166 | 30/10/2023 15:11:42 |
R$ 14.200,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.95.55.96 | 30/10/2023 15:11:32 |
R$ 14.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.95.55.96 | 30/10/2023 15:11:27 |
R$ 13.400,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.95.55.96 | 30/10/2023 15:11:17 |
R$ 13.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.95.55.96 | 30/10/2023 15:11:02 |
R$ 12.900,00 | FELIX | ONLINE- A vista 179.127.249.166 | 30/10/2023 15:10:56 |
R$ 12.600,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.95.55.96 | 30/10/2023 15:10:36 |
R$ 12.400,00 | Ge2025 | ONLINE- A vista 191.222.33.56 | 30/10/2023 15:09:53 |
R$ 12.100,00 | Versatil | ONLINE- A vista 177.7.76.248 | 30/10/2023 14:25:10 |
R$ 11.800,00 | wccamargo | ONLINE- A vista 177.55.94.113 | 30/10/2023 14:24:33 |
R$ 11.500,00 | Titanpva | ONLINE- A vista 177.174.229.222 | 30/10/2023 14:24:10 |
R$ 11.200,00 | Versatil | ONLINE- A vista 177.7.76.248 | 30/10/2023 14:24:01 |
R$ 10.900,00 | Titanpva | ONLINE- A vista 177.174.229.222 | 30/10/2023 14:23:12 |
R$ 10.600,00 | Versatil | ONLINE- A vista 177.7.76.248 | 30/10/2023 14:22:16 |
R$ 10.300,00 | FELIX | ONLINE- A vista 179.127.249.166 | 30/10/2023 14:20:19 |
R$ 10.000,00 | Titanpva | ONLINE- A vista 177.174.229.222 | 30/10/2023 14:18:24 |
R$ 9.700,00 | FELIX | ONLINE- A vista 179.127.249.166 | 30/10/2023 14:16:11 |
R$ 9.400,00 | wccamargo | ONLINE- A vista 177.55.94.113 | 30/10/2023 14:15:57 |
R$ 9.100,00 | Titanpva | ONLINE- A vista 177.174.229.222 | 30/10/2023 14:06:38 |
R$ 8.800,00 | DUDAS TRANSPORTE | ONLINE- A vista 191.217.193.49 | 30/10/2023 14:06:09 |
R$ 8.500,00 | wccamargo | ONLINE- A vista 177.55.94.113 | 30/10/2023 14:05:53 |
R$ 8.200,00 | Titanpva | ONLINE- A vista 177.174.229.222 | 30/10/2023 14:02:50 |
R$ 7.900,00 | wccamargo | ONLINE- A vista 177.55.94.113 | 30/10/2023 13:44:23 |
R$ 7.600,00 | Titanpva | ONLINE- A vista 177.174.224.205 | 30/10/2023 13:39:25 |
R$ 7.300,00 | MAXIOLIVEIRA | ONLINE- A vista 143.0.223.221 | 30/10/2023 12:41:25 |
R$ 7.000,00 | FELIX | ONLINE- A vista 179.127.249.166 | 30/10/2023 11:35:13 |
R$ 6.700,00 | wccamargo | ONLINE- A vista 177.55.94.113 | 30/10/2023 08:45:29 |
R$ 6.400,00 | Titanpva | ONLINE- A vista 138.219.144.154 | 29/10/2023 22:32:21 |
R$ 6.100,00 | wccamargo | ONLINE- A vista 177.55.95.51 | 28/10/2023 08:25:22 |
R$ 5.800,00 | Titanpva | ONLINE- A vista 138.219.144.154 | 28/10/2023 06:04:37 |
R$ 5.500,00 | Ge2025 | ONLINE- A vista 177.50.67.84 | 27/10/2023 21:47:06 |
R$ 5.200,00 | wccamargo | ONLINE- A vista 177.55.95.216 | 27/10/2023 17:38:03 |
R$ 4.900,00 | Titanpva | ONLINE- A vista 179.242.180.127 | 27/10/2023 15:31:20 |
R$ 4.600,00 | DUDAS TRANSPORTE | ONLINE- A vista 191.217.193.49 | 27/10/2023 11:23:44 |
R$ 4.300,00 | wccamargo | ONLINE- A vista 177.55.95.174 | 23/10/2023 17:37:00 |
R$ 4.000,00 | JEG SNP | ONLINE- A vista 200.252.202.10 | 19/10/2023 14:21:11 |
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.