Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
Atendimento (horário local)
09:00 às 12:00
14:00 às 18:00
 
			Local do pregão: Pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura – perímetro urbano da cidade. - JUARA-MT
Tipo de Leilão: Presencial / Online
Lote 17 – SUCATA SEM DOCUMENTO  -  chassis será recortado – Avaliação total R$  6.000,00
- 01 Camionete Chevrolet S-10 Advantage, ano 2006, cor cinza, gasolina, ident. KAN-0634, PL 11869, motor parcial, faltando peças/itens não relacionados (R$ 5.000,00), com carroceria de madeira PL 21.748 (R$ 1.000,00).
CONSULTE EDITAL COMPLETO
| valor | usuário/placa | localidade | data/horário | 
|---|---|---|---|
| R$ 10.200,00 | Ferrovelho_Explosão CNPJ: 04.009.082/000*-** | Online - A VISTA 189.59.47.153 | 12/05/2022 10:15:40 | 
| R$ 10.000,00 | Lance Presencial - A VISTA 45.229.241.115 | 12/05/2022 10:15:31 | |
| R$ 9.700,00 | Ferrovelho_Explosão CNPJ: 04.009.082/000*-** | Online - A VISTA 189.59.47.153 | 12/05/2022 10:14:54 | 
| R$ 9.500,00 | Lance Presencial - A VISTA 45.229.241.115 | 12/05/2022 10:14:19 | |
| R$ 9.200,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-** | Online - A VISTA 45.189.40.74 | 12/05/2022 10:13:44 | 
| R$ 9.000,00 | Lance Presencial - A VISTA 45.229.241.115 | 12/05/2022 10:13:36 | |
| R$ 8.700,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-** | Online - A VISTA 45.189.40.74 | 12/05/2022 10:13:06 | 
| R$ 8.500,00 | Lance Presencial - A VISTA 45.229.241.115 | 12/05/2022 10:12:59 | |
| R$ 8.400,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-** | Online - A VISTA 45.189.40.74 | 12/05/2022 10:12:41 | 
| R$ 8.200,00 | Lance Presencial - A VISTA 45.229.241.115 | 12/05/2022 10:12:35 | |
| R$ 8.000,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-** | Online - A VISTA 45.189.40.74 | 12/05/2022 10:12:25 | 
| R$ 7.800,00 | Lance Presencial - A VISTA 45.229.241.115 | 12/05/2022 10:12:22 | |
| R$ 7.600,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-** | Online - A VISTA 45.189.40.74 | 12/05/2022 10:12:11 | 
| R$ 7.400,00 | Lance Presencial - A VISTA 45.229.241.115 | 12/05/2022 10:12:09 | |
| R$ 7.200,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-** | Online - A VISTA 45.189.40.74 | 12/05/2022 10:11:56 | 
| R$ 7.000,00 | Lance Presencial - A VISTA 45.229.241.115 | 12/05/2022 10:11:52 | |
| R$ 6.800,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-** | Online - A VISTA 45.189.40.74 | 12/05/2022 10:11:41 | 
| R$ 6.600,00 | Mindu peças CPF: 043.837.01*** | Online - A VISTA 191.179.179.46 | 12/05/2022 10:11:37 | 
| R$ 6.400,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-** | Online - A VISTA 45.189.40.74 | 12/05/2022 10:11:16 | 
| R$ 6.200,00 | Ferrovelho_Explosão CNPJ: 04.009.082/000*-** | Online - A VISTA 189.59.47.153 | 11/05/2022 17:54:29 | 
| R$ 6.000,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-** | Online - A VISTA 45.189.40.74 | 11/05/2022 09:19:59 | 
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.