Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
Atendimento (horário local)
09:00 às 12:00
14:00 às 18:00
			Local do pregão: Pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura – perímetro urbano da cidade. - JUARA-MT
Tipo de Leilão: Presencial / Online
Lote 15 – SUCATA SEM DOCUMENTO  -  chassis será recortado - Avaliação R$  1.500,00
- 01 Chevrolet Celta, 2006/07, branco, sem rodas/pneus, motor parcial, faltando peças/itens, Ident. KAM-2059, PL 24580.
CONSULTE EDITAL COMPLETO
| valor | usuário/placa | localidade | data/horário | 
|---|---|---|---|
| R$ 4.000,00 | Lance Presencial - A VISTA 45.229.241.115  | 
					    12/05/2022 10:06:32 | |
| R$ 3.800,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 45.189.40.74  | 
					    12/05/2022 10:06:20 | 
| R$ 3.700,00 | Lance Presencial - A VISTA 45.229.241.115  | 
					    12/05/2022 10:05:45 | |
| R$ 3.600,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 45.189.40.74  | 
					    12/05/2022 10:05:32 | 
| R$ 3.500,00 | Lance Presencial - A VISTA 45.229.241.115  | 
					    12/05/2022 10:05:26 | |
| R$ 3.400,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 45.189.40.74  | 
					    12/05/2022 10:05:16 | 
| R$ 3.300,00 | Lance Presencial - A VISTA 45.229.241.115  | 
					    12/05/2022 10:05:11 | |
| R$ 3.100,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 45.189.40.74  | 
					    12/05/2022 10:04:56 | 
| R$ 3.000,00 | Lance Presencial - A VISTA 45.229.241.115  | 
					    12/05/2022 10:04:52 | |
| R$ 2.600,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 45.189.40.74  | 
					    12/05/2022 10:04:41 | 
| R$ 2.500,00 | Lance Presencial - A VISTA 45.229.241.115  | 
					    12/05/2022 10:04:35 | |
| R$ 2.300,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 45.189.40.74  | 
					    12/05/2022 10:04:11 | 
| R$ 2.200,00 | Ferrovelho_Explosão CNPJ: 04.009.082/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 189.59.47.153  | 
					    12/05/2022 10:04:05 | 
| R$ 2.100,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 45.189.40.74  | 
					    12/05/2022 10:03:56 | 
| R$ 2.000,00 | Ferrovelho_Explosão CNPJ: 04.009.082/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 189.59.47.153  | 
					    12/05/2022 10:03:54 | 
| R$ 1.900,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 45.189.40.74  | 
					    12/05/2022 10:03:46 | 
| R$ 1.800,00 | Ferrovelho_Explosão CNPJ: 04.009.082/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 189.59.47.153  | 
					    12/05/2022 10:03:42 | 
| R$ 1.700,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 45.189.40.74  | 
					    12/05/2022 10:03:13 | 
| R$ 1.600,00 | Ferrovelho_Explosão CNPJ: 04.009.082/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 189.59.47.153  | 
					    11/05/2022 18:00:01 | 
| R$ 1.500,00 | parana carros CNPJ: 33.435.278/000*-**  | 
					    Online - A VISTA 45.189.40.74  | 
					    11/05/2022 09:18:45 | 
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.