Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
Atendimento (horário local)
09:00 às 12:00
14:00 às 18:00
 
			Local do pregão: - SAO JOSE DO RIO CLARO-MT
Tipo de Leilão: Presencial / Online
ESTE LEILÃO EXIGE CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO ON-LINE. CONSULTE EDITAL COMPLETO PARA MAIORES INFORMAÇÕES.
| valor | usuário/placa | localidade | data/horário | 
|---|---|---|---|
| R$ 19.000,00 | Lance Presencial - A VISTA 179.125.44.243 | 23/06/2021 12:00:09 | |
| R$ 15.000,00 | Mindu peças CPF: 043.837.01*** | Online - A VISTA 186.236.131.19 | 23/06/2021 11:59:39 | 
| R$ 14.600,00 | mabegue CPF: 379.634.49*** | Online - A VISTA 189.6.23.209 | 23/06/2021 11:59:25 | 
| R$ 14.200,00 | Mindu peças CPF: 043.837.01*** | Online - A VISTA 186.236.131.19 | 23/06/2021 11:59:16 | 
| R$ 13.800,00 | doutorcamargo CPF: 778.826.44*** | Online - A VISTA 131.100.62.212 | 23/06/2021 11:59:12 | 
| R$ 13.400,00 | mabegue CPF: 379.634.49*** | Online - A VISTA 189.6.23.209 | 23/06/2021 11:59:10 | 
| R$ 13.000,00 | Mindu peças CPF: 043.837.01*** | Online - A VISTA 186.236.131.19 | 23/06/2021 11:59:01 | 
| R$ 12.600,00 | kikokika CNPJ: 08.114.089/000*-** | Online - A VISTA 177.141.110.92 | 23/06/2021 11:58:57 | 
| R$ 12.200,00 | mabegue CPF: 379.634.49*** | Online - A VISTA 189.6.23.209 | 23/06/2021 11:58:50 | 
| R$ 11.800,00 | Mindu peças CPF: 043.837.01*** | Online - A VISTA 186.236.131.19 | 23/06/2021 11:58:48 | 
| R$ 11.400,00 | mabegue CPF: 379.634.49*** | Online - A VISTA 189.6.23.209 | 23/06/2021 11:58:41 | 
| R$ 11.000,00 | Mindu peças CPF: 043.837.01*** | Online - A VISTA 186.236.131.19 | 23/06/2021 11:58:38 | 
| R$ 10.600,00 | mabegue CPF: 379.634.49*** | Online - A VISTA 189.6.23.209 | 23/06/2021 11:58:35 | 
| R$ 10.200,00 | junior87 CPF: 056.808.48*** | Online - A VISTA 177.221.204.114 | 23/06/2021 11:58:26 | 
| R$ 9.800,00 | A_D_R_H CPF: 957.717.27*** | Online - A VISTA 200.11.10.63 | 23/06/2021 11:58:26 | 
| R$ 9.400,00 | mabegue CPF: 379.634.49*** | Online - A VISTA 189.6.23.209 | 23/06/2021 11:58:19 | 
| R$ 9.000,00 | Mindu peças CPF: 043.837.01*** | Online - A VISTA 186.236.131.19 | 23/06/2021 11:58:09 | 
| R$ 8.600,00 | elitonsj CPF: 015.217.31*** | Online - A VISTA 191.210.254.69 | 23/06/2021 10:06:25 | 
| R$ 8.400,00 | mabegue CPF: 379.634.49*** | Online - A VISTA 189.6.23.209 | 23/06/2021 10:00:54 | 
| R$ 8.200,00 | elitonsj CPF: 015.217.31*** | Online - A VISTA 191.210.254.69 | 23/06/2021 09:47:58 | 
| R$ 8.000,00 | DrPinheiro CPF: 931.363.58*** | Online - A VISTA 191.7.113.241 | 23/06/2021 09:44:30 | 
| R$ 7.800,00 | elitonsj CPF: 015.217.31*** | Online - A VISTA 191.210.254.69 | 23/06/2021 09:42:37 | 
| R$ 7.600,00 | Roberta CNPJ: 28.102.602/000*-** | Online - A VISTA 170.238.58.83 | 23/06/2021 09:41:28 | 
| R$ 7.400,00 | elitonsj CPF: 015.217.31*** | Online - A VISTA 191.210.254.69 | 23/06/2021 09:39:17 | 
| R$ 7.200,00 | Roberta CNPJ: 28.102.602/000*-** | Online - A VISTA 170.238.58.83 | 23/06/2021 09:36:38 | 
| R$ 7.000,00 | elitonsj CPF: 015.217.31*** | Online - A VISTA 200.173.217.93 | 23/06/2021 09:30:00 | 
| R$ 6.800,00 | Roberta CNPJ: 28.102.602/000*-** | Online - A VISTA 170.238.58.83 | 23/06/2021 09:26:10 | 
| R$ 6.600,00 | elitonsj CPF: 015.217.31*** | Online - A VISTA 200.173.217.93 | 23/06/2021 09:18:19 | 
| R$ 6.400,00 | Roberta CNPJ: 28.102.602/000*-** | Online - A VISTA 170.238.58.83 | 23/06/2021 09:13:44 | 
| R$ 6.200,00 | elitonsj CPF: 015.217.31*** | Online - A VISTA 179.125.44.188 | 22/06/2021 19:05:41 | 
| R$ 6.000,00 | junior87 CPF: 056.808.48*** | Online - A VISTA 201.71.159.92 | 22/06/2021 18:08:51 | 
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.