Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
Atendimento (horário local)
09:00 às 12:00
14:00 às 18:00
Local do pregão: - SAO JOSE DO RIO CLARO-MT
Tipo de Leilão: Presencial / Online
ESTE LEILÃO EXIGE CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO ON-LINE. CONSULTE EDITAL COMPLETO PARA MAIORES INFORMAÇÕES.
valor | usuário/placa | localidade | data/horário |
---|---|---|---|
R$ 14.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.125.44.243 | 23/06/2021 11:33:04 |
R$ 13.800,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.125.44.243 | 23/06/2021 11:32:59 |
R$ 13.400,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.125.44.243 | 23/06/2021 11:32:48 |
R$ 13.200,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.125.44.243 | 23/06/2021 11:32:41 |
R$ 12.800,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.125.44.243 | 23/06/2021 11:32:32 |
R$ 12.600,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.125.44.243 | 23/06/2021 11:32:26 |
R$ 12.200,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.125.44.243 | 23/06/2021 11:32:15 |
R$ 11.800,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.125.44.243 | 23/06/2021 11:32:07 |
R$ 11.600,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.125.44.243 | 23/06/2021 11:32:04 |
R$ 10.800,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.125.44.243 | 23/06/2021 11:31:48 |
R$ 10.400,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.125.44.243 | 23/06/2021 11:31:17 |
R$ 10.200,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.125.44.243 | 23/06/2021 11:31:14 |
R$ 9.800,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.125.44.243 | 23/06/2021 11:31:09 |
R$ 9.600,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.125.44.243 | 23/06/2021 11:31:04 |
R$ 9.400,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.125.44.243 | 23/06/2021 11:30:59 |
R$ 9.200,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.125.44.243 | 23/06/2021 11:30:56 |
R$ 9.400,00 | RMTGGL | ONLINE- A vista 191.217.192.55 | 23/06/2021 11:30:56 |
R$ 9.000,00 | PRESENCIAL | AUDITORIO- A vista 179.125.44.243 | 23/06/2021 11:30:51 |
R$ 8.800,00 | DrPinheiro | ONLINE- A vista 191.7.113.241 | 23/06/2021 11:30:37 |
R$ 8.400,00 | RMTGGL | ONLINE- A vista 191.217.192.55 | 23/06/2021 11:30:27 |
R$ 8.000,00 | DrPinheiro | ONLINE- A vista 191.7.113.241 | 23/06/2021 08:52:40 |
R$ 7.800,00 | ricardo | ONLINE- A vista 200.173.217.55 | 23/06/2021 08:46:04 |
R$ 7.200,00 | DrPinheiro | ONLINE- A vista 191.7.113.241 | 22/06/2021 20:38:40 |
R$ 7.000,00 | RMTGGL | ONLINE- A vista 191.217.192.55 | 20/06/2021 16:08:47 |
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.