Leilões online, presenciais e simultâneos de Veículos, Imóveis, Industrial, Agrícola, Bens de Consumo, Entre outros.
Atendimento (horário local)
09:00 às 12:00
14:00 às 18:00
			Local do pregão: LEILÃO SOMENTE ONLINE
Tipo de Leilão: Presencial / Online
LOTE 01 – Lote de terreno com 240,00 m² - Matrícula nº 35.697 do SRI de Primavera do Leste/MT.
– 01 (um) lote de terreno para construção sob nº 26, Quadra nº 09, do Loteamento Jardim Europa II, com área de 240,00 m², com: Frente confronta com Avenida Espanha, com distância de 10,00 metros; Lado Direito confronta com lote 27, com distância de 24,00 metros; Lado Esquerdo confronta com lote 25, com distância de 24,00,e, finalmente aos fundos, confronta com o lote 07, com distância de 10 metros, conforme registrados na respectiva matrícula nº 35.697, Ficha 001, do 1º SRI da Comarca de Primavera do Leste/MT. Consolidação de Propriedade conforme AV.04.R.03, de 11/12/2024, selado em 02/01/2025 a favor do credor Jardim Europa Primavera II Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, CNPJ 40.256.846/0001-01. Devedor e Garantidor e demais informações na matricula.
Avaliação em 2º Leilão: R$ 104.961,77 (cento e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos).
CONSULTE EDITAL COMPLETO
| valor | usuário/placa | localidade | data/horário | 
|---|---|---|---|
| R$ 140.000,00 | Ir@ja CPF: 010.683.39***  | 
					    Online - A VISTA 177.223.143.80  | 
					    17/02/2025 14:12:56 | 
| R$ 139.000,00 | Jaison V. CPF: 033.547.91***  | 
					    Online - A VISTA 187.62.75.6  | 
					    17/02/2025 14:12:01 | 
| R$ 138.000,00 | Ir@ja CPF: 010.683.39***  | 
					    Online - A VISTA 177.223.143.80  | 
					    17/02/2025 14:11:44 | 
| R$ 137.000,00 | Jaison V. CPF: 033.547.91***  | 
					    Online - A VISTA 187.62.75.6  | 
					    17/02/2025 14:11:08 | 
| R$ 136.000,00 | Elimastronelli CPF: 003.348.05***  | 
					    Online - A VISTA 38.43.86.3  | 
					    17/02/2025 14:10:12 | 
| R$ 135.000,00 | Jaison V. CPF: 033.547.91***  | 
					    Online - A VISTA 187.62.75.6  | 
					    17/02/2025 14:09:53 | 
| R$ 134.000,00 | Ir@ja CPF: 010.683.39***  | 
					    Online - A VISTA 177.223.143.80  | 
					    17/02/2025 14:09:48 | 
| R$ 133.000,00 | Jaison V. CPF: 033.547.91***  | 
					    Online - A VISTA 187.62.75.6  | 
					    17/02/2025 14:08:50 | 
| R$ 132.000,00 | Ir@ja CPF: 010.683.39***  | 
					    Online - A VISTA 177.223.143.80  | 
					    17/02/2025 14:07:58 | 
| R$ 130.000,00 | Jaison V. CPF: 033.547.91***  | 
					    Online - A VISTA 187.62.75.6  | 
					    17/02/2025 14:07:03 | 
| R$ 129.000,00 | Ir@ja CPF: 010.683.39***  | 
					    Online - A VISTA 177.223.143.80  | 
					    17/02/2025 14:06:07 | 
| R$ 128.000,00 | Jaison V. CPF: 033.547.91***  | 
					    Online - A VISTA 187.62.75.6  | 
					    17/02/2025 14:05:16 | 
| R$ 127.000,00 | Elimastronelli CPF: 003.348.05***  | 
					    Online - A VISTA 38.43.86.3  | 
					    17/02/2025 14:04:27 | 
| R$ 126.000,00 | Jaison V. CPF: 033.547.91***  | 
					    Online - A VISTA 187.62.75.6  | 
					    17/02/2025 14:03:05 | 
| R$ 125.000,00 | Ir@ja CPF: 010.683.39***  | 
					    Online - A VISTA 177.223.143.80  | 
					    17/02/2025 14:02:37 | 
| R$ 124.000,00 | Jaison V. CPF: 033.547.91***  | 
					    Online - A VISTA 187.62.75.6  | 
					    17/02/2025 14:01:29 | 
| R$ 123.000,00 | Ir@ja CPF: 010.683.39***  | 
					    Online - A VISTA 177.223.143.80  | 
					    17/02/2025 14:00:55 | 
| R$ 122.000,00 | Jaison V. CPF: 033.547.91***  | 
					    Online - A VISTA 187.62.75.6  | 
					    17/02/2025 14:00:22 | 
| R$ 121.000,00 | Ir@ja CPF: 010.683.39***  | 
					    Online - A VISTA 177.223.143.80  | 
					    17/02/2025 14:00:17 | 
| R$ 120.000,00 | Jaison V. CPF: 033.547.91***  | 
					    Online - A VISTA 187.62.75.6  | 
					    17/02/2025 13:59:50 | 
| R$ 119.000,00 | Ir@ja CPF: 010.683.39***  | 
					    Online - A VISTA 177.223.143.80  | 
					    17/02/2025 13:59:37 | 
| R$ 117.000,00 | Elimastronelli CPF: 003.348.05***  | 
					    Online - A VISTA 38.43.86.3  | 
					    17/02/2025 13:59:02 | 
| R$ 116.000,00 | Ir@ja CPF: 010.683.39***  | 
					    Online - A VISTA 177.223.143.80  | 
					    17/02/2025 13:57:45 | 
| R$ 115.000,00 | Elimastronelli CPF: 003.348.05***  | 
					    Online - A VISTA 38.43.86.3  | 
					    17/02/2025 13:54:56 | 
| R$ 114.000,00 | Jaison V. CPF: 033.547.91***  | 
					    Online - A VISTA 187.62.75.6  | 
					    17/02/2025 13:53:36 | 
| R$ 113.000,00 | Elimastronelli CPF: 003.348.05***  | 
					    Online - A VISTA 38.43.86.3  | 
					    17/02/2025 13:27:59 | 
| R$ 112.000,00 | Ir@ja CPF: 010.683.39***  | 
					    Online - A VISTA 177.223.143.80  | 
					    17/02/2025 13:23:51 | 
| R$ 111.000,00 | Elimastronelli CPF: 003.348.05***  | 
					    Online - A VISTA 38.43.86.3  | 
					    17/02/2025 12:33:00 | 
| R$ 110.000,00 | Andersonpva1 CPF: 002.023.41***  | 
					    Online - A VISTA 177.174.224.75  | 
					    17/02/2025 12:29:16 | 
| R$ 109.000,00 | Elimastronelli CPF: 003.348.05***  | 
					    Online - A VISTA 38.43.86.3  | 
					    17/02/2025 12:26:11 | 
| R$ 108.000,00 | Ir@ja CPF: 010.683.39***  | 
					    Online - A VISTA 177.223.143.80  | 
					    17/02/2025 12:24:09 | 
| R$ 107.000,00 | Andersonpva1 CPF: 002.023.41***  | 
					    Online - A VISTA 177.174.224.75  | 
					    17/02/2025 12:20:14 | 
| R$ 106.000,00 | Elimastronelli CPF: 003.348.05***  | 
					    Online - A VISTA 38.43.86.3  | 
					    17/02/2025 12:17:55 | 
| R$ 105.000,00 | Ir@ja CPF: 010.683.39***  | 
					    Online - A VISTA 177.223.143.80  | 
					    15/02/2025 23:06:52 | 
OBS: Aquele que tentar fraudar a arrematação, além da reparação do dano na esfera cível - Arts. 186 e 927 do Código Civil. Ficará sujeito as penalidades do artigo 358 do Código Penal.